Ariens IKON ONYX 52 Kawasaki Zero Turn Mower from H.D. Reynolds
Take your lawn care to the next level with the Ariens IKON ONYX 52" Zero Turn Mower (Model #918026) — a premium residential mower built for power, durability, and all-day comfort.
Equipped with a 23 HP Kawasaki FR691V 726cc twin-cylinder engine and a 52-inch, 11-gauge fabricated steel ENVY ELITE cutting deck, this mower is designed for a clean, consistent cut and long-lasting performance. It features 13 cutting height positions from 1.5" to 5", electric PTO deck engagement, and a foot-operated deck lift for easy adjustment.
Hydro-Gear EZT transaxles deliver smooth handling with speeds up to 7 mph forward and 3 mph in reverse. Comfort upgrades include a high-back seat with armrests, dual 600-lumen LED headlights, USB power port, and built-in storage tray. Backed by a 3-year or 300-hour warranty, this IKON ONYX is a strong choice for homeowners who want professional-level results at home.
This deal is valid for an Ariens IKON ONYX 52" Zero Turn Mower (Model #918026) from H.D. Reynolds.
Please note: The winner must pick up the mower from H.D. Reynolds.
More information and SpecsNo cash value; no cash or credit issued for any unused amount. Valid for Model #918026 only. Must pick up at H.D. Reynolds. Taxes included. Does not expire.
Standard terms and conditions apply. Please visit our Terms of Service Page for more details.
| Bidder | Price | Date/Time | Status | |
|---|---|---|---|---|
| t*****g | $4,680.00 | 2026-03-21 17:40 CDT | Current top Bidder | |
| d*****1 | $4,660.00 | 2026-03-21 17:40 CDT | Outbid | |
| t*****g | $4,640.00 | 2026-03-21 17:39 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $4,620.00 | 2026-03-21 17:39 CDT | Outbid | |
| t*****g | $4,600.00 | 2026-03-21 17:39 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $4,580.00 | 2026-03-21 17:39 CDT | Outbid | |
| t*****g | $4,560.00 | 2026-03-21 17:39 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $4,540.00 | 2026-03-21 17:39 CDT | Outbid | |
| t*****g | $4,520.00 | 2026-03-21 17:39 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $4,500.00 | 2026-03-21 17:39 CDT | Outbid | |
| t*****g | $4,480.00 | 2026-03-21 17:38 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $4,460.00 | 2026-03-21 17:38 CDT | Outbid | |
| t*****g | $4,440.00 | 2026-03-21 17:38 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $4,420.00 | 2026-03-21 17:38 CDT | Outbid | |
| t*****g | $4,400.00 | 2026-03-21 17:37 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $4,380.00 | 2026-03-21 17:37 CDT | Outbid | |
| t*****g | $4,360.00 | 2026-03-21 17:36 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $4,340.00 | 2026-03-21 17:36 CDT | Outbid | |
| t*****g | $4,320.00 | 2026-03-21 17:36 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $4,300.00 | 2026-03-21 17:36 CDT | Outbid | |
| t*****g | $4,280.00 | 2026-03-21 17:36 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $4,260.00 | 2026-03-21 17:36 CDT | Outbid | |
| t*****g | $4,240.00 | 2026-03-21 17:33 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $4,220.00 | 2026-03-21 17:33 CDT | Outbid | |
| t*****g | $4,200.00 | 2026-03-21 17:33 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $4,180.00 | 2026-03-21 17:33 CDT | Outbid | |
| t*****g | $4,160.00 | 2026-03-21 17:33 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $4,140.00 | 2026-03-21 17:33 CDT | Outbid | |
| t*****g | $4,120.00 | 2026-03-21 17:33 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $4,100.00 | 2026-03-21 17:33 CDT | Outbid | |
| t*****g | $4,080.00 | 2026-03-21 17:33 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $4,060.00 | 2026-03-21 17:32 CDT | Outbid | |
| t*****g | $4,040.00 | 2026-03-21 17:31 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $4,020.00 | 2026-03-21 17:31 CDT | Outbid | |
| t*****g | $4,000.00 | 2026-03-21 17:31 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $3,980.00 | 2026-03-21 17:31 CDT | Outbid | |
| t*****g | $3,960.00 | 2026-03-21 17:31 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $3,940.00 | 2026-03-21 17:31 CDT | Outbid | |
| t*****g | $3,920.00 | 2026-03-21 17:30 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $3,900.00 | 2026-03-21 17:30 CDT | Outbid | |
| t*****g | $3,880.00 | 2026-03-21 17:30 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $3,860.00 | 2026-03-21 17:30 CDT | Outbid | |
| t*****g | $3,840.00 | 2026-03-21 17:30 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $3,820.00 | 2026-03-21 17:30 CDT | Outbid | |
| t*****g | $3,800.00 | 2026-03-21 17:30 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $3,780.00 | 2026-03-21 17:30 CDT | Outbid | |
| t*****g | $3,760.00 | 2026-03-21 17:30 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $3,740.00 | 2026-03-21 17:30 CDT | Outbid | |
| t*****g | $3,720.00 | 2026-03-21 17:30 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $3,700.00 | 2026-03-21 17:30 CDT | Outbid | |
| t*****g | $3,680.00 | 2026-03-21 17:29 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $3,660.00 | 2026-03-21 17:29 CDT | Outbid | |
| t*****g | $3,640.00 | 2026-03-21 17:29 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $3,620.00 | 2026-03-21 17:29 CDT | Outbid | |
| t*****g | $3,600.00 | 2026-03-21 17:29 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $3,580.00 | 2026-03-21 17:29 CDT | Outbid | |
| t*****g | $3,560.00 | 2026-03-21 17:29 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $3,540.00 | 2026-03-21 17:29 CDT | Outbid | |
| t*****g | $3,520.00 | 2026-03-19 19:06 CDT | Outbid | |
| j*****1 | $3,500.00 | 2026-03-19 19:06 CDT | Outbid | |
| t*****g | $3,380.00 | 2026-03-19 12:18 CDT | Outbid | |
| t*****7 | $3,360.00 | 2026-03-19 12:18 CDT | Outbid | |
| t*****g | $3,340.00 | 2026-03-18 21:06 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $3,320.00 | 2026-03-18 21:05 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $3,300.00 | 2026-03-18 21:04 CDT | Outbid | |
| t*****g | $3,280.00 | 2026-03-18 21:04 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $3,260.00 | 2026-03-18 21:03 CDT | Outbid | |
| t*****g | $3,240.00 | 2026-03-18 21:03 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $3,220.00 | 2026-03-18 14:59 CDT | Outbid | |
| t*****g | $3,200.00 | 2026-03-18 14:59 CDT | Outbid | |
| t*****g | $3,080.00 | 2026-03-18 14:58 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $3,060.00 | 2026-03-18 14:58 CDT | Outbid | |
| t*****g | $3,040.00 | 2026-03-18 14:58 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $3,020.00 | 2026-03-18 14:58 CDT | Outbid | |
| t*****g | $2,880.00 | 2026-03-18 14:58 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $2,860.00 | 2026-03-18 14:58 CDT | Outbid | |
| t*****g | $2,840.00 | 2026-03-18 14:58 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $2,820.00 | 2026-03-18 14:58 CDT | Outbid | |
| t*****g | $2,800.00 | 2026-03-18 14:57 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $2,780.00 | 2026-03-18 14:57 CDT | Outbid | |
| t*****g | $2,760.00 | 2026-03-18 10:11 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $2,740.00 | 2026-03-18 10:11 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $2,540.00 | 2026-03-18 10:11 CDT | Outbid | |
| t*****g | $2,520.00 | 2026-03-18 10:11 CDT | Outbid | |
| d*****1 | $2,500.00 | 2026-03-16 10:04 CDT | Outbid |
Seize the Deal® offers hundreds of discounts daily from local businesses – from restaurants, theaters and spas to golf courses, family fun and much, much more.
© 2026 Seize the Deal®. All rights reserved.